|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 23731-6J90B Sensor de posición del árbol de levas,Las demás partidas del anexo II,Sensor de posición del eje de camiseta Nissan Altima |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de producción: | Teana I | 2003.10-2008.06 | 3.5 (170 kW, 231 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿ Qué? | 2003.05-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (176 kW, 239 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 2002.07-2006. ¿Qué quieres decir?04 | 1.6 (80 kW, 109 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera | 2002.01-2006. ¿Qué quieres decir?04 | 1.6 (80 kW, 109 CV) |
| Las condiciones de producción: | PRIMERA Viajero | 2002.01-2006. ¿Qué quieres decir?04 | 1.6 Visia (80 kW, 109 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 350Z Roadster | 2004.11-2007. ¿Qué quiere decir?01 | 3.5 (221KW,301 CV) |
| Las condiciones de producción: | 350Z Coupé | 2002.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (221KW,301 CV) |
| Las condiciones de producción: | PATHFINDER III (en inglés) | 2005.09- | 4.0 4WD (198KW, 269 CV) |
| Las condiciones de producción: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?06 | 1.4 (65 kW, 88 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2005.05-2010. ¿Qué quieres decir?06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las condiciones de producción: | MICRA C+C III | 2005.08-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.6 160 SR (81 kW,110 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA C+C III | 2005.08-2009. ¿Qué quieres decir?01 | 1.4 16 V (65 kW, 88 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2003.01-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.0 16V (48KW, 65PS) |
| Las condiciones de producción: | MURANO I | 2003.08-2008. ¿Qué quieres decir?09 | 3.5 4x4 (172KW, 234 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 350Z Roadster | 2005.03-2007. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás sustancias | 2002.12-2006.02 | 1.8 (85 kW, 116 CV) |
| Las condiciones de producción: | 350Z Coupé | 2003.10-2006.12 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las condiciones de los productos | 2002.10-2006.09 | 1.8 (85 kW, 116 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las condiciones de los productos | 2002.10-2006.09 | 1.5 (72KW, 98 CV) |
| Las condiciones de producción: | Con el motor de cuatro cilindros | 2002.10-2006.09 | 1.8 (85 kW, 116 CV) |
| Las condiciones de producción: | Con el motor de cuatro cilindros | 2002.10-2006.09 | 1.5 (72KW, 98 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2003.01-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.5 dCi (48KW,65PS) El motor está en marcha. |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2003.01-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.2 16 V (48 kW, 65 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2003.01-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.4 16 V (65 kW, 88 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2003.01-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.2 16 V (59 kW, 80 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 2002.07-2008. ¿Qué quieres decir?10 | 1.8 (85 kW, 115 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 2002.07-2008. ¿Qué quieres decir?08 | 1.6 (78 kW, 106 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?08 | 1.6 (78 kW, 106 CV) |
| Las condiciones de producción: | PRIMERA Viajero | 2002.03-2007. ¿Qué quieres decir?05 | 1.8 (85 kW, 115 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera | 1996.06-2001. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 2000.09-2002. ¿Qué quieres decir?07 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
| Las condiciones de producción: | MICRA II | 2000.09-2003. ¿Qué quieres decir?02 | 1.4 i 16V (60KW, 82PS) |
| Las condiciones de producción: | MICRA II | 2000.07-2003. ¿Qué quieres decir?02 | 1.0 i 16V (44 kW, 60 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las condiciones de los productos | 2000.07-2002. ¿Qué quieres decir?11 | 1.8 (84KW, 114 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las condiciones de los productos | 2000.07-2006. ¿Qué quieres decir?11 | 1.5 (66KW, 90 CV) |
| Las condiciones de producción: | Con el motor de cuatro cilindros | 2000.01-2002. ¿Qué quieres decir?11 | 1.8 (84KW, 114 CV) |
| Las condiciones de producción: | Con el motor de cuatro cilindros | 2000.03-2006. ¿Qué quieres decir?11 | 1.5 (66KW, 90 CV) |
| Las condiciones de producción: | La primera parte | 2006.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (190 kW, 258 CV) |
| Las condiciones de producción: | MURANO I | 2004.11-2008. ¿Qué quiere decir?06 | 3.5 4x4 (180KW, 245 CV) |
| Las condiciones de producción: | PRIMERA Viajero | 1999.08-2001. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 16V (84KW,114 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 1999.08-2002. ¿Qué quieres decir?07 | 1.8 16V (84KW,114 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera | 1999.08-2001. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 16V (84KW,114 CV) |
| Las condiciones de producción: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 2006.01-2013. ¿Qué quieres decir?08 | 1.4 GLP (65 kW, 88 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2002.10-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.2 GLP (59 kW, 80 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás sustancias | 2000.08-2006. ¿Qué quieres decir?02 | 1.8 (84KW, 114 CV) |
| Las condiciones de producción: | MURANO II | 2008.10-2014. ¿Qué quiere decir?09 | 3.5 4x4 (188KW, 256 CV) |
| - ¿Por qué no? | VEL SATIS | 2004.10- | 3.5 (170 kW, 231 CV) |
| - ¿Por qué no? | Espacio IV | 2002.11- | 3.5 V6 (177 kW, 241 CV) |
| - ¿Por qué no? | VEL SATIS | 2002.06- | 3.5 V6 (177 kW, 241 CV) |
| ¿ Qué es esto? | Valores extranjeros | 2003.02-2008. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es esto? | Valores extranjeros | 2003.01-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 45 Tracción total de las cuatro ruedas (232 kW,316 CV) |
| ¿ Qué es esto? | Valores extranjeros | 2003.01-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 35 Tracción total de las cuatro ruedas (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | G Saloon | 2002.10- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Opel | Vehículo MOVANO | 2013.01- | 2.3 CDTI RWD (110 kW, 150 CV) |
| Opel | Vehículo MOVANO | 2013.01- | 2.3 CDTI FWD (110 kW, 150 CV) |
| Opel | Vehículo MOVANO | 2012.02- | 2.3 CDTI FWD (81 kW, 110 CV) |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía