|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 20893503 Sensor de posición del acelerador,Sensor de posición del acelerador para Vol vo FH,20893503 |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| VOL VO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 kW,420 CV) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2005. ¿Qué quieres decir?09 | FM 12H/420 (309KW,420 CV) |
| VOL VO | FH16 | 2006.09- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH | 2007.09- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW, 749 CV) |
| VOL VO | FM | 2005.11- | FM 360 (265KW,360PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.01- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH II | 2012.09- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH12 | 2001.09- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH16 | 2007.01- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2008. ¿Qué quieres decir?11 | FM 12/460 (338KW,460 CV) |
| VOL VO | FH16 | 2009.01- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH | 2009.01- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH16 | 2005.09- | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| VOL VO | FH16 | 2007.08- | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| VOL VO | FH12 | 1998.09-2005. ¿Qué quieres decir?09 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FM II | 2017.10- | Se aplican las siguientes medidas: |
| VOL VO | FH III | 2020.02- | 460 (339KW, 461 CV) |
| VOL VO | FMX. ¿ Qué es eso? | 2010.04- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH II | 2017.10- | 460 GNL (338 kW, 460 CV) |
| VOL VO | FM III | 2020.02-... ¿Qué quieres decir? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | NH12 | 1999.05- | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| VOL VO | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
| VOL VO | FH16 | 2005.05- | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| VOL VO | FH II | 2012.05- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
| VOL VO | FM | 2008.06- | FM 390 (287KW, 390 CV) |
| VOL VO | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338KW,460 CV) |
| VOL VO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
| VOL VO | FM | 2005.09- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
| VOL VO | FM9 | 2001.12-2005. ¿Qué quiere decir?09 | FM 9/380 (279 kW, 380 CV) |
| VOL VO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,450 CV) |
| VOL VO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610 CV) |
| VOL VO | FH II | 2012.01- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOL VO | FH12 | 2001.09-2005. ¿Qué quieres decir?09 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 1 | 2015.10-2019. ¿Qué quieres decir?06 | M 140 i (250 kW, 340 CV) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019. ¿Qué quieres decir?02 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 1 | 2015.09-2019. ¿Qué quieres decir?06 | M 140 i xDrive (250 kW, 340 CV) |
| BMW | 2 Coupé | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250 kW,340 CV) |
| BMW | 3 | 2015.07-2018. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
| BMW | 2 Cabrio | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250 kW,340 CV) |
| BMW | 7 | 2016.03-2019. ¿Qué quieres decir?02 | El motor tiene una potencia de 240 litros (240 kW, 326 CV) |
| BMW | 3 Viajes | 2015.07-2019. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
| BMW | 1 | 2016.07-2019. ¿Qué quieres decir?06 | M 140 i xDrive (250 kW, 340 CV) |
| BMW | 4 Cabrio | 2016.03-2020. ¿Qué quieres decir?07 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| BMW | 4 Gran coupé | 2016.03-2021. ¿Qué quieres decir?05 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía