|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Interruptor de ventana principal para Mercedes-Benz W210,2108200110 Conmutador de ventana principal,2108200110 |
||
|---|---|---|---|
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1999.05-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 220 T CDI (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.04-1998. ¿Qué quieres decir?01 | E 36 AMG (200KW, 272 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 2000.08-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 240 T (125 kW,170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 2000.08-2003. ¿Qué quieres decir?03 | Compresor de 200 T (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2000.08-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 240 (125 kW,170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 2000.09-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 240 T (125 kW,170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 2000.09-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 200 T compresor (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 2000.09-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 180 T (95 kW, 129 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1997.08-2001. ¿Qué quieres decir?03 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1999.05-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 430 T 4-mático (205KW, 279 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1999.05-2002. ¿Qué quiere decir?03 | E 430 4-mático (205KW, 279 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1999.07-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 220 T CDI (105KW, 143 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1999.07-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 270 T CDI (125 kW, 170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1999.07-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 320 CDI (145 kW,197 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1999.07-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 270 CDI (125 kW, 170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1999.07-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 220 CDI (105KW, 143 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.05-2002. ¿Qué quiere decir?03 | E 220 D (55KW, 75 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1996.06-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 220 T D (55KW, 75 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1996.07-2000.05 | C 220 D (55KW, 75 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1998.03-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 200 T CDI (75 kW, 102 PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1998.03-2000.05 | C 200 CDI (75 kW, 102 PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1998.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 T CDI (92 kW, 125 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1998.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 CDI (92KW, 125 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1997.09-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 220 T CDI (92KW, 125 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1997.09-2000.05 | C 220 CDI (92KW, 125 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1997.08-2000. ¿Qué quieres decir?05 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1997.08-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 55 T AMG (260 kW, 354 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1997.08-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 55 AMG (260 kW, 354 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1997.06-2002. ¿Qué quieres decir?03 | Compresor E 200 (137 kW, 186 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1997.06-2003. ¿Qué quieres decir?03 | Compresor de 200 T (137 kW, 186 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1997.06-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 430 T (205KW, 279 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1997.06-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 240 T (125 kW,170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1997.06-2000. ¿Qué quieres decir?08 | E 240 (125 kW,170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1997.06-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 320 con 4 motores (165 kW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.12-2003.03 | E 320 T de cuatro cilindros (165 kW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.12-2003.03 | E 280 T (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1997.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 250 T Turbo-D (110KW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1997.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 250 Turbo-D (110KW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1997.06-2000. ¿Qué quieres decir?05 | C 280 (145 kW, 197 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1997.06-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 280 T (145 kW,197 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1997.06-2000. ¿Qué quieres decir?09 | C 240 T (125 kW,170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1996.06 hasta 1998.06 | C 230 T (110KW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1996.11-2000.05 | C 200 Compresor (141 kW, 192 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1996.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | Compresor de 230 T (142 kW, 193 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1997.06-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 320 (165 kW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.12-2002. No hay más.03 | E 280 4-mático (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.12 a 1999.07 | E 300 Turbo-D (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.12-2003.03 | E 320 T (165KW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.12-2003.03 | E 280 T 4-mático (150KW,204PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.12 a 1999.07 | E 300 T Turbo-D (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.12-2002. No hay más.03 | E 280 (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1999.07-2002. ¿Qué quieres decir?03 | E 270 CDI (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 2000.02-2003. ¿Qué quieres decir?03 | E 270 T CDI (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1996.10-2001. ¿Qué quieres decir?03 | C 200 T D (65 kW, 88 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1996.10-2000.05 | C 200 D (65 kW, 88 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1996.06 hasta 1997.06 | C 230 (110KW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 250 T D (83 kW, 113 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 290 T Turbo-D (95 kW, 129 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.06 hasta 1997.06 | E 420 T (205KW, 279 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.06 hasta 1997.06 | E 230 T (110 kW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El modelo T de la CLASSA E | 1996.06-2000. ¿Qué quieres decir?08 | E 200 T (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la CLASE C | 1996.06-2000. ¿Qué quieres decir?09 | C 180 T (90 kW, 122 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.02 hasta 1997.08 | E 50 AMG (255KW, 347 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.01 hasta 1997.06 | E 420 (205KW, 279 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1996.01 hasta 1997.06 | E 280 (142 kW, 193 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1995.06 hasta 1997.06 | E 320 (162KW,220 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1995.06 hasta 1997.06 | E 230 (110 kW, 150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1995.06 hasta 1997.06 | E 300 D (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1995.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 250 D (83 kW, 113 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 1995.06-1999. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 D (70 kW, 95 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1994.11-2000.05 | C 180 (89 kW, 121 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1994.05-2000.05 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1994.01-2000.05 | C 200 (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1993.05-2000.05 | C 220 (110 kW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1993.03-2000.05 | C 180 (90 kW, 122 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1993.05-2000.05 | C 250 D (83 kW, 113 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1993.08-2000. ¿Qué quieres decir?05 | C 220 D (70 kW, 95 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1993.03-2000.05 | C 200 D (55KW, 75 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1995.10-2000.05 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1995.10-2000.05 | C 200 Compresor (132 kW, 180 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | 1995.10-2000.05 | C 230 Compresor (142KW,193PS) |
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía