|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Mercedes-Benz GL320 Conmutador de ventanas,2518300290,2518300290 Interruptor de ventanas de alimentación |
||
|---|---|---|---|
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2009.07-2012. ¿Qué quieres decir?12 | R 300 CDI 4-mático (140KW,190PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2009.07-2012. ¿Qué quieres decir?12 | R 300 CDI (140 kW, 190 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2011.10-2014. ¿Qué quiere decir?12 | R 350 CGI 4-mático (225KW,306PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2009.04-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 180 (85 kW, 116 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2009.04-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 160 (70 kW, 95 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 160 CDI (60KW, 82PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2009.05 hasta 2012.08 | GL 450 CDI 4-mático (225KW,306PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2009.04-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 180 (85KW, 116PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2010.12-2012.06 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2009.04-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 160 (70KW, 95PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2008.04-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 180 NGT (85 kW, 116 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2008.04-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 170 NGT (85 kW, 116 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2009.05 hasta 2012.08 | GL 350 CDI 4-mático (165KW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2007.12-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 500 4-mático (285 kW, 388 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2006.05 hasta 2012.12 | R 280 CDI (140 kW,190 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2007.05-2014. ¿Qué es eso?12 | R 500 4-mático (285 kW, 388 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2007.01-2012. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2010.02-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 300 CDI 4-mático (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2009.09-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 450 CDI 4-mático (225 kW,306 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un CDI de 180 (80KW, 109PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2006.05 hasta 2012.12 | R 280 CDI 4-mático (140KW,190PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.09-2009. ¿Qué quieres decir?05 | GL 320 CDI 4-mático (165KW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.09-2009. ¿Qué quieres decir?05 | GL 420 CDI 4-mático (225KW,306PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.09-2012. ¿Qué quieres decir?12 | GL 500 4-mático (285 kW, 388 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2005.09-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 200 TURBO (142KW, 193 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2005.08-2014. ¿Qué quieres decir?12 | R 500 4-mático (225KW,306PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2005.07-2012. ¿Qué quieres decir?12 | R 350 4-mático (200KW, 272PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.07-2009. ¿Qué quieres decir?07 | ML 320 CDI 4-mático (165KW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.07-2009. ¿Qué quieres decir?07 | ML 280 CDI 4-mático (140 kW,190 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.07-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 500 4-mático (225 kW,306 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2005.03-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 150 (70 kW, 95 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2005.03-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 200 TURBO (142 kW, 193 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2005.03-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 200 (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2005.03-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 170 (85 kW, 116 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2005.03-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 200 CDI (103 kW, 140 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2005.03-2011. ¿Qué quieres decir?11 | B 180 CDI (80 kW, 109 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2009.07-2014. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2009.07-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 350 CDI 4-mático (165 kW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2010.08-2014. ¿Qué quieres decir?12 | R 350 CDI 4-mático (195 kW, 265 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2010.10-2012.08 | GL 350 CDI 4-mático (195KW,265PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.07-2011. ¿Qué quieres decir?07 | ML 320 CDI 4-mático (155 kW, 211 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2009.07-2011. ¿Qué quieres decir?12 | R 300 4-mático (170 kW, 231 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.09-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 63 AMG 4-mático (375 kW,510 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 170 (85KW, 116PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Tourer deportivo de clase B | 2010.01-2011. ¿Qué quieres decir?11 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 150 (70KW, 95PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2006.01-2014. ¿Qué quieres decir?12 | R 350 CDI 4-mático (155 kW, 211 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2009.07-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 300 CDI 4-mático (140 kW,190 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase R | 2006.01-2012. ¿Qué quieres decir?12 | R 320 CDI 4-mático (155 kW, 211 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2009.12-2012.08 | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-mático (155KW, 211PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2010.02-2011. ¿Qué quieres decir?12 | ML 350 CDI 4-mático (170 kW, 231 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación A | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?06 | Un 200 (100KW, 136PS) |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía