|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 11518616992,11518616992 Piezas de automóvil,Bomba de agua eléctrica para BMW F20 |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 | 2012.07-2015. ¿Qué quieres decir?01 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| BMW | 1 | 2015.03-2015. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| BMW | 1 | 2015.03-2016. ¿Qué quieres decir?06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 1 | 2015.03-2019. ¿Qué quieres decir?06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 1 | 2011.07-2015. ¿Qué quieres decir?02 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 1 | 2012.07-2015. ¿Qué quieres decir?02 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| BMW | 3 | 2012.11-2016.06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de combustibles fósiles y de combustibles fósiles se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
| BMW | 1 | 2015.03-2019. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| BMW | 1 | 2011.12-2015.02 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 1 | 2012.07-2019. ¿Qué quieres decir?06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 3 Viajes | 2013.03-2015. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| BMW | 3 | 2012.07-2016. ¿Qué quieres decir?08 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| BMW | 1 | 2011.07-2015. ¿Qué quieres decir?02 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 1 | 2015.07-2019. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| BMW | 1 | 2015.03-2019. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Fiat | 500 °C | 2009.09- | 1.2 (51 kW, 69 CV) |
| Fiat | 500e Cabrio | 2020.10- | El sistema eléctrico (70 kW, 95 CV) |
| Fiat | 500 | 2007.10- | 1.3 D Multijet (55 kW, 75 CV) |
| Fiat | 500e Cabrio | 2020.10- | El sistema eléctrico (87 kW, 118 CV) |
| Fiat | 500 | 2010.12- | 1.2 GLP (51 kW, 69 CV) |
| Fiat | 500e | 2020.10- | Elektro 3+1 (87KW, 118 CV) |
| Fiat | 500 °C | 2009.09- | 1.3 D Multijet (55 kW, 75 CV) |
| Fiat | 500e | 2020.10- | El sistema eléctrico (70 kW, 95 CV) |
| Fiat | 500 | 2007.10- | 1.4 (74 kW, 100 CV) |
| Fiat | 500 | 2007.07- | 1.2 (51 kW, 69 CV) |
| OE NO. | 11518616992 |
| Cuota del año de producción/CNT | 50 |
| Peso bruto ((kg/pc) | 0.32 |
| Tamaño de la caja ((cm) | Las demás partidas del anexo 1 del presente Reglamento |
| NTC Peso bruto ((kg) | 17 |
| CTN Tamaño ((cm) | Las demás partidas |
Tenga en cuenta:1. La lista de compatibilidad es sólo para su referencia. Es aconsejable comprobar su número de pieza. & OEM es el mismo con nuestro artículo antes de la compra! De lo contrario, tal vez no puede caber en su coche. 2.Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre la Parte NO. o La lista de compatibilidad. 3. Esta pieza no es una pieza original, pero es 100% nueva y de alta calidad.
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía