|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 22448-9Y600 Partes de automóviles,Se aplican las siguientes condiciones:,El sistema de encendido de la NISSAN X-TRAIL |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de producción: | MURANO II | 2008.10-2014. ¿Qué quiere decir?09 | 3.5 4x4 (188KW, 256 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2002.11-2013.01 | 2.5 4x4 (132KW, 179 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL II | 2007.06-2013.11 | 2.5 4x4 (124KW, 169 CV) |
| Las condiciones de producción: | MURANO I | 2003.08-2008. ¿Qué quieres decir?09 | 3.5 4x4 (172KW, 234 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 350Z Roadster | 2004.11-2007. ¿Qué quiere decir?01 | 3.5 (221KW,301 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿ Qué? | 2003.05-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (176 kW, 239 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 350Z Roadster | 2005.03-2007. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| Las condiciones de producción: | 350Z Coupé | 2003.10-2006.12 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| Las condiciones de producción: | Teana I | 2003.10-2008.06 | 3.5 (170 kW, 231 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2001.07-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2002.09-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.5 4x4 (121KW, 165 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2001.09-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| Las condiciones de producción: | Teana I | 2003.10-2008.06 | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 2002.07-2008. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | PRIMERA Viajero | 2002.03- | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás | 2007.09-2014. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 AWD (127 kW, 173 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás | 2007.09-2014. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 (127 kW, 173 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás sustancias | 2000.08-2006. ¿Qué quieres decir?02 | 1.8 (84KW, 114 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás sustancias | 2002.12-2006.02 | 1.8 (85 kW, 116 CV) |
| Las condiciones de producción: | Teana II | 2008.06-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 Cuatro ruedas motrices (123 kW, 167 CV) |
| Las condiciones de producción: | Teana II | 2010.03-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.5 (123 kW, 167 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 2002.07-2008. ¿Qué quieres decir?10 | 1.8 (85 kW, 115 CV) |
| HONDA | El número de unidades de producción | 2006.10-2020.12 | 2.4 i-VTEC 4WD (118 kW, 160 CV) |
| HONDA | El número de unidades de producción | 2007.04-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 i-Vtec 4WD (125 kW, 170 CV) |
| VW | Se trata de: | 1966.08-1973. ¿Qué quieres decir?11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Objeto | Envase de encendido de piezas de automóvil para Nissan X-trail T30 22448-9Y600 |
| Nombre del artículo | Paquete de la bobina de encendido |
| Número de la parte | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Cuota de producción | 4 piezas |
| Garantización | 1 año |
| Paquete | Paquete neutro o según las necesidades del cliente |
| Pago | T/T, Western Union, L/C, dinero en gramo |
| Vía de envío | Mar / Aerolínea / DHL |
![]()
![]()
![]()
![]()
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía