|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Cubierta de encendido de Kia Sorento,27300-39800 Partes de automóviles,27300-39800 |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| El HYUNDAI | El terracano | 2001.12-2006.12 | 3.5 i V6 4WD (147KW, 200 CV) |
| El HYUNDAI | El terracano | 2001.12-2006.12 | 3.5 i V6 4WD (143 kW, 194 CV) |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2013.02-2014. ¿Qué quieres decir?02 | 2.0 CVVT (184 kW, 250 CV) |
| El HYUNDAI | XG | 1998.12-2005. ¿Qué quiere decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El HYUNDAI | XG | 1998.12-2005. ¿Qué quiere decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2008.01-2014. ¿Qué quieres decir?02 | 3.8 V6 (223KW,303 CV) |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2008.01-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 T (157 kW, 214 CV) |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2011.11-2014. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 T (202 kW, 275 CV) |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2011.11-2014. ¿Qué quiere decir?12 | 3.8 V6 (255KW, 347 CV) |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2012.04-2014. ¿Qué quieres decir?02 | 2.0 T (204 kW, 277 CV) |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2012.04- | 3.8 V6 (260 kW, 354 CV) |
| El HYUNDAI | ¿Qué es eso? | 2011.01-2014. ¿Qué quieres decir?12 | 3.8 V6 (246KW, 335 CV) |
| El HYUNDAI | XG Limousine | 2000.09-2001. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El HYUNDAI | Génesis Coupé | 2008.06-2014. ¿Qué es eso?02 | 2.0 CVVT (154KW,209 CV) |
| El HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 1999.10-2009.03 | 3.5 (155 kW, 211 CV) |
| El HYUNDAI | La SONATA V | 2008.06-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 (128 kW, 174 CV) |
| El HYUNDAI | XG | 2002.10-2005.12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El HYUNDAI | La SONATA VI | 2011.01-2014. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 híbrido (110 kW, 150 CV) |
| El KIA | SORENTO I | 2002.08-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 V6 4WD (143KW, 194 CV) |
| El KIA | SORENTO I | 2007.02-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 3.3 V6 4WD (182KW, 248 CV) |
| El KIA | ¿ Qué es esto? | 2006.10-2012.10 | 3.8 V6 (196KW, 267 CV) |
| El KIA | Carnaval / Gran Carnaval III | 2006.06-2015. ¿Qué quiere decir?06 | 2.7 V6 (139 kW, 189 CV) |
| El KIA | El tratamiento con Magentis II | 2005.11-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 (138 kW, 188 CV) |
| El KIA | ¿ Qué es esto? | 2003.09-2006. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (149 kW, 203 CV) |
| El KIA | Carnaval II | 2002.07-2006. ¿Qué quieres decir?04 | 3.5 (143 kW, 194 CV) |
| SKODA | Octavia I | 1997.08-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 T (110 kW, 150 CV) |
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía