|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Bobina de encendido para el Citroën C-Elysee,El sistema de encendido de la bobina 9800251580,9800251580 |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 208 II | 2019.11- | 1.6 VTi 115 (85 kW, 116 CV) |
| PEUGEOT | 301 | 2014.07- | 1.6 GLP (85 kW, 116 CV) |
| PEUGEOT | 308 SW II | 2014.03-2021. ¿Qué quieres decir?06 | 1.6 VTi (85 kW, 115 CV) |
| PEUGEOT | 308 II | 2013.09-2021.06 | 1.6 THP 125 (92 kW, 125 CV) |
| PEUGEOT | 308 II | 2013.09-2021.06 | 1.6 THP (115 kW, 156 CV) |
| PEUGEOT | 301 | 2012.11-2017. ¿Qué es eso?10 | 1.6 VTi 115 (85 kW, 115 CV) |
| Las demás: | C3 III | 2017.02- | 1.6 VTi (85 kW, 115 CV) |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | 2012.11- | 1.6 VTi 115 (85 kW, 115 CV) |
| Las demás: | C4 AIRCROSS | 2012.04- | 1.6 (86 kW, 117 CV) |
| Las demás: | C4 II | 2011.09- | 1.6 VTi 120 GLP (88 kW,120 CV) |
| Las demás: | C4 II | 2009.11-2016.12 | 1.6 THP 155 (115 kW, 156 CV) |
| Las demás: | C4 II | 2009.11-2016.12 | 1.6 VTi 120 (88 kW,120 CV) |
| - ¿Qué es eso? | LX | 1998.05-2008. ¿Qué quiere decir?03 | 470 (173KW, 235 CV) |
| - ¿Qué es eso? | GS | 2007.09-2011. ¿Qué quieres decir?11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | GS | 2005.04-2011. ¿Qué quieres decir?11 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | GS | 2000.10-2004.12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | Los | 2000.08-2006. ¿Qué quieres decir?08 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | GS | 2000.11-2004. ¿Qué quiere decir?12 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | GS | 2006.02-2011. ¿Qué quieres decir?11 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | GS | 2006.09-2011. ¿Qué quieres decir?11 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿Qué es esto? | El equipo de producción será el siguiente: | 2008.01- | 4.7 V8 (212KW, 288 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El equipo de la aeronave | 1998.01-2007. ¿Qué quieres decir?08 | 4.7 (173 kW, 235 CV) |
| El HYUNDAI | LANTRA II | 1996.12-2000. ¿Qué quieres decir?09 | 1.5 12 V (65 kW, 88 CV) |
| El HYUNDAI | La propiedad LANTRA II | 1997.04-2000. ¿Qué quieres decir?10 | 1.5 12 V (65 kW, 88 CV) |
| El HYUNDAI | Acento Saloon | 1994.10-2000.01 | 1.5 i 12V (65 kW, 88 CV) |
| El HYUNDAI | Acento Saloon | 1994.10-2000.01 | 1.3 i 12V (62 kW, 84 CV) |
| El HYUNDAI | Acento I | 1994.10-2000.01 | 1.5 i 12V (65 kW, 88 CV) |
| El HYUNDAI | Acento I | 1994.10-2000.01 | 1.3 i 12V (62 kW, 84 CV) |
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía