|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 24546376,24546376 Repuestos de automóvil,Conjunto de bomba de combustible para Chevrolet |
||
|---|---|---|---|
| Instalación de vehículos | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2009 y 2010 | E 260 IGC (212.)047, 212.147) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2009 y 2010 | E 300 (212.054) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2009 y 2010 | E 350 4-mático (212.087) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2009 y 2010 | E 500 (212.072) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2009 y 2010 | E 500 4-mático (212.090) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2009 y 2010 | E 200 CGI (212.048, 212.148) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2009 y 2010 | E 350 (212.056) |
| - ¿Qué es eso? | El vehículo de la clase E (A207) | 2010 | E 500 (207.472) |
| - ¿Qué es eso? | El vehículo de la clase E (A207) | 2010 | E 250 IGC (207.447) |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículo de la clase C será el siguiente: | El año 2001-2011 | C 230 Compresor (203.740) |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículo de la clase C será el siguiente: | El año 2001-2011 | C 320 (203.764) |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | - ¿Qué es eso? | 350 (204.956) |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | - ¿Qué es eso? | 350 4-mático (204.987) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2000 a 2007 | C 32 AMG Compresor (203.065) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2000 a 2007 | C 320 (203.064) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2000 a 2007 | C 240 4-mático (203.081) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2000 a 2007 | C 230 Compresor (203.040) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de las categorías de vehículos | 2000 a 2007 | C 240 (203.061) |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículos de la clase E (C207) | 2009 y 2010 | E 250 IGC (207.347) |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículos de la clase E (C207) | 2009 y 2010 | E 500 (207.372) |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículos de la clase C será el siguiente: | 2011 | C 250 (204.347) |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículos de la clase C será el siguiente: | 2011 | C 180 (204.349) |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículos de la clase C será el siguiente: | 2011 | C 200 IGC (204.348) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de los vehículos de la clase C | 2001 a 2007 | C 320 4-mático (203.284) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de los vehículos de la clase C | 2001 a 2007 | C 240 4-mático (203.281) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de los vehículos de la clase C | 2001 a 2007 | C 320 (203.264) |
| - ¿Qué es eso? | Clasificación de los vehículos de la clase C | 2001 a 2007 | C 240 (203.261) |
| El Land Rover | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 2002 a 2012 | 5.0 V8 4x4 |
| - ¿ Qué? | Nubiera Limousine (J100) | 1997- | 2.0 16 V |
| - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los buques y los buques de combate deberán cumplirse en el marco de las medidas previstas en el presente Reglamento. | El año 2000-2013 | EVO VIII (CT9A) |
| Audi, también | El A5 Sportback (8TA) | 2009 a 2017 | 2.0 45 TFSI |
| Audi, también | El A5 Sportback (8TA) | 2009 a 2017 | 2.0 45 TFSI cuatro |
| Audi, también | A4 Allroad (8KH, B8) | 2009 a 2016 | 2.0 TFSI cuatro |
| Audi, también | A5 Cabrio (8F7) | 2009 a 2017 | 2.0 TFSI |
| Audi, también | A5 Cabrio (8F7) | 2009 a 2017 | 2.0 45 TFSI |
| Audi, también | A5 Cabrio (8F7) | 2009 a 2017 | 2.0 TFSI cuatro |
| Audi, también | A5 Cabrio (8F7) | 2009 a 2017 | RS5 cuatro |
| Toyota | RAV 4 I (_A1_) | 1994 a 2000 | 2.0 4x4 (SXA10) |
| Toyota | 4 Corredor (_N18_) | 1995 a 2002 | 2.7 4WD |
| Toyota | 4 Corredor (_N18_) | 1995 a 2002 | 3.4 4WD |
| Toyota | RAV 4 II (_A2_) | 2000 y 2005 | 2.0 4x4 (ACA21, ACA20) |
| Toyota | Corolla (E11) | 1997 a 2002 | 1.6 |
| Toyota | El número de unidades de transporte de los vehículos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 167/2013 será el siguiente: | Entre 1996 y 1998 | 1.5 (EL54_) |
| Toyota | CELICA Coupé (_T23_) | Entre 1999 y 2006 | 1.8 TS de 16 V (ZZT231_) |
| Toyota | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | 1995 a 1999 | 1.5 (EL54_) |
| Condición | Nuevo |
|---|---|
| Objetivo | para su sustitución/reparación |
| OE NO. | Se trata de una combinación de las siguientes características:Las demás:, 77020-06200, 77020-33110 |
| Garantización | un año |
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | YUNXI |
| Modelo de coche | para el Toyota Hyundai Kia Nissan VW Benz Audi |
| Nombre del producto | conjunto de la bomba de combustible |
| Garantización | 1 año |
| Modelo de coche | para el Toyota Hyundai Kia Nissan VW Benz Honda |
| OE NO | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Calidad | De alta calidad |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Cuota de producción | 10 |
| Paquete | La demanda de los clientes |
| Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
| Pago | TT paypal y Western Union |
| el artículo | conjunto de la bomba de combustible |
|---|---|
| OE NO. | Se trata de una combinación de las siguientes características:Las demás:, 77020-06200, 77020-33110 |
| Garantización | un año |
| Lugar de origen | China. |
| Modelo de coche | para el Toyota Hyundai Kia Nissan VW Benz Audi |
| Garantización | 1 año |
| Calidad | De alta calidad |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Cuota de producción | 20 |
| Paquete | La demanda de los clientes |
| Servicio | Servicio al cliente las 24 horas |
| Pago | TT paypal y Western Union |
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía