|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Se utilizará para la fabricación de los productos de la categoría M3,Compresor de CA para el Honda Accord,Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1995.10-2003.07 | 1.6 i (55 kW, 75 CV) |
| Opel | VECTRA B Estancia | 1996.11-1997.12 | 1.7 TD (60KW, 82 CV) |
| Opel | VECTRA B Estancia | 1996.11-2000.06 | 1.6 i (55 kW, 75 CV) |
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1995.10 hasta 1998.12 | 1.7 TD (60KW, 82 CV) |
| Opel | VECTRA B | 1995.10-2000.09 | 1.8 i 16V (85 kW, 115 CV) |
| Opel | VECTRA B | 1995.10-2002.04 | 1.6 i (55 kW, 75 CV) |
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1997.06-2003. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1995.10-2003.07 | 1.6 i (55 kW, 75 CV) |
| Opel | VECTRA B Estancia | 1996.11-2000.06 | 1.6 i (55 kW, 75 CV) |
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1995.10-2000.09 | 1.8 i 16V (85 kW, 116 CV) |
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1996.11-2000.06 | 2.0 DI 16V (60KW, 82PS) |
| Opel | VECTRA B | 1995.10-2002.04 | 1.6 i 16V (74KW,100 CV) |
| Opel | VECTRA B Hatchback, también conocido como VECTRA | 1995.10-2002.07 | 1.6 i 16V (74KW,101PS) |
| Opel | VECTRA B Estancia | 1996.11-2000.09 | 1.8 i 16V (85 kW, 115 CV) |
| Opel | VECTRA B Estancia | 1996.11-2002. ¿Qué quiere decir?07 | 1.6 i 16V (74KW,100 CV) |
| Opel | VECTRA B Estancia | 1997.06-2003. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | J9 Furgoneta | 1982.07-1987. ¿Qué es eso?06 | 2.5 D (53 kW, 72 CV) |
| PEUGEOT | Autobús J9 | 1982.08-1987. ¿Qué quieres decir?06 | 2.5 D (53 kW, 72 CV) |
| PEUGEOT | Autobús J9 | 1980.03-1982. ¿Qué quieres decir?07 | 2.3 D (49 kW, 67 CV) |
| PEUGEOT | J7 Plataforma y chasis | 1977.07-1980. ¿Qué quieres decir?03 | 2.3 D (49 kW, 67 CV) |
| PEUGEOT | J9 Furgoneta | 1980.03-1987. ¿Qué quieres decir?06 | 2.1 D (41 kW, 56 CV) |
| PEUGEOT | J9 Furgoneta | 1980.03-1982. ¿Qué quieres decir?07 | 2.3 D (49 kW, 67 CV) |
| PEUGEOT | J9 Plataforma y chasis | 1982.07-1987. ¿Qué es eso?06 | 2.5 D (53 kW, 72 CV) |
| PEUGEOT | J9 Plataforma y chasis | 1980.03-1982. ¿Qué quieres decir?07 | 2.3 D (49 kW, 67 CV) |
| Nombre del producto | Compresores de aire |
| No OEM | Se aplicará a los productos de la categoría "A" en el caso de los productos de la categoría "B" y "C". |
| Nombre de la marca | YUNXI |
| Calidad | 100% de alta calidad |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Paquete | Embalaje neutro |
| Término de envío | DHL/UPS/Fedex/TNT/Por vía marítima/Por vía aérea |
| Tiempo de entrega | Depende de la cantidad |
| Lugar de origen | China. |
| Término de envío | DHL, FEDEX, EMS, UPS, TNT, AIR, SEA |
![]()
![]()
![]()
![]()
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado interior.
El teléfono móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
El correo electrónico:Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía