|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 03L131511A Válvula EGR,Válvula EGR para Volkswagen,03L131511A |
||
|---|---|---|---|
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2011.05-2016.12 | 2.0 TDI (100 KW, 136 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2011.07-2016.12 | 2.0 TDI (120 KW, 163 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2011.10-2016.12 | 2.0 TDI (105 KW, 142 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2011.10-2016.12 | 2.0 TDI (105 KW, 142 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2011.10-2016.12 | 2.0 TDI (105 KW, 142 CV) |
| VW | Plataforma/Chasis AMAROK | 2011.09-2013.10 | 2.0 TDI (90 KW, 122 CV) |
| VW | Plataforma/Chasis AMAROK | 2011.09-2016.10 | 2.0 TDI (103 KW, 140 CV) |
| VW | Plataforma/Chasis AMAROK | 2012.05-2016.10 | 2.0 BiTDI (132 KW, 180 CV) |
| VW | Plataforma/Chasis AMAROK | 2011.09-2019.07 | 2.0 BiTDI 4motion (132KW,180PS) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2015.11-2016.12 | 2.0 TDI (103 KW, 140 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2015.11-2016.12 | 2.0 TDI (103 KW, 140 CV) |
| VW | Plataforma/Chasis AMAROK | 2011.09-2016.10 | 2.0 TDI 4 movimientos (103 KW, 140 CV) |
| VW | AMAROK | 2010.12-2016.10 | 2.0 TSI (118 KW, 160 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (65 KW, 88 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (80 KW, 109 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (100 KW, 136 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (120 KW, 163 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (65 KW, 88 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (80 KW, 109 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (100 KW, 136 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2015.11-2016.12 | 2.0 TDI (103 KW, 140 CV) |
| VW | Plataforma/Chasis AMAROK | 2011.09-2016.10 | 2.0 TDI 4 movimientos (103 KW, 140 CV) |
| VW | AMAROK | 2010.12-2016.10 | 2.0 TSI (118 KW, 160 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (65 KW, 88 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (80 KW, 109 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (100 KW, 136 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (120 KW, 163 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (65 KW, 88 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (80 KW, 109 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (100 KW, 136 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (120 KW, 163 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (65 KW, 88 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (80 KW, 109 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (100 KW, 136 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (120 KW, 163 CV) |
| VW | AMAROK | 2011.11-2022.05 | 2.0 BiTDI 4motion (132KW,180PS) |
| VW | AMAROK | 2010.09-2012.08 | 2.0 BiTDI (120 KW, 163 CV) |
| VW | AMAROK | 2010.09-2012.08 | 2.0 BiTDI 4motion (120KW,163PS) |
| VW | AMAROK | 2010.09-2013.10 | 2.0 TDI 4 movimientos (90 KW, 122 CV) |
| VW | AMAROK | 2010.09-2013.10 | 2.0 TDI (90 KW, 122 CV) |
| VW | Autobús CRAFTER 30-35 | 2011.11-2016.12 | 2.0 TDI 4 movimientos (120 KW, 163 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgoneta | 2011.07-2016.12 | 2.0 TDI 4 movimientos (120 KW, 163 CV) |
| VW | CRAFTER 30-50 Plataforma/Chasis | 2011.11-2016.12 | 2.0 TDI 4 movimientos (120 KW, 163 CV) |
| VW | AMAROK | 2011.11-2022.05 | 2.0 BiTDI (132 KW, 180 CV) |
| VW | AMAROK | 2012.07- | 2.0 TDI (103 KW, 140 CV) |
| VW | AMAROK | 2012.06-2022.05 | 2.0 TDI 4 movimientos (103 KW, 140 CV) |
|
Descripción |
Válvula EGR del enfriador |
|
Tipo de producto |
Válvula de recirculación de gases de escape |
|
OE No. |
03L131511A 03L131511J 03L131511L 03L131511Q |
|
Apto para |
Para VW Amarok 2.0 BiTDI 180cv |
|
Calidad |
Lo mismo que OEM |
|
Color |
Comoimagen |
|
Muestra |
1 pieza |
|
Cantidad mínima de pedido |
10 piezas |
|
Embalaje |
Embalaje de PVC, embalaje de cartón |
|
El tiempo de entrega |
Normalmente es de 3 a 7 días después de que se haya liquidado el pago. |
|
Característica del producto |
Producido con material plástico ambiental, no tóxico, anti-quemaduras. |
|
Servicio al cliente |
Proporcionamos OD profesionalOEMservicios y servicios de adquisiciones |
| Servicio OEM y ODM | Realiza pedidos de OEM y ODM y produce productos de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Comercio electrónico Co., Ltd de Yunxi
Móvil/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
Correo electrónico:yunxi-e-commerce@aliyun.com
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía