|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | 17201-54090,เทอร์โบชาร์จเจอร์ 17201-54090,เครื่องชาร์จเครื่องยนต์ Toyota |
||
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ประกอบรถยนต์ | แบบอย่าง | ปี |
|---|---|---|
| โตโยต้า (FAW)(สหรัฐอเมริกา) | RAV4 | 2563-2566 |
| โตโยต้า(สหภาพยุโรป) | ค-ชม | 2559- |
| แกเอซี โตโยต้า(สหภาพยุโรป) | GT86/86 | 2555-2559 |
| โตโยต้า(JP) | แฮริเออร์/ไฮบริด | 2556-2563 |
| โตโยต้า(JP) | อริสโต | พ.ศ. 2543-2548 |
| โตโยต้า(JP) | เม็ดมะยม/ไฮบริด | 2012- |
| โตโยต้า(JP) | ไดน่า/โตโยเอซ | 2000- |
| โตโยต้า(JP) | ไดน่า 150/โตโยเอซ G15 | พ.ศ. 2543-2544 |
| โตโยต้า(JP) | เกรซ | 2019- |
| โตโยต้า(JP) | REGIUS/ทัวร์ริ่ง HIACE | พ.ศ. 2543-2545 |
| โตโยต้า(JP) | คลูเกอร์ HV | พ.ศ. 2548-2550 |
| โตโยต้า(JP) | HIACE/หน่วยงานราชการ | 2000- |
| เล็กซัส(สหรัฐอเมริกา) | เล็กซัส NX ซีรีส์ (JPP) | 2021- |
| เล็กซัส(สหรัฐอเมริกา) | เล็กซัส RC350/300/200T | 2014- |
| เล็กซัส(สหรัฐอเมริกา) | เลกซัส SC300/400 | พ.ศ. 2543-2543 |
| เล็กซัส(สหรัฐอเมริกา) | เล็กซัส IS300 | พ.ศ. 2543-2548 |
| เล็กซัส(สหรัฐอเมริกา) | เลกซัส GS300/400/430 | พ.ศ. 2543-2548 |
| เล็กซัส(สหภาพยุโรป) | เล็กซัส IS250C | 2552-2558 |
| เล็กซัส(สหภาพยุโรป) | เล็กซัส GX460 | 2552- |
| เล็กซัส(สหภาพยุโรป) | เล็กซัส RX300 | พ.ศ. 2543-2546 |
| เล็กซัส(GR) | เลกซัส อาร์ซี เอฟ | 2014- |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส IS2###/3### | 2013- |
| เล็กซัส(GR) | เลกซัส จีเอส เอฟ | 2558-2563 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส GS300/430 | พ.ศ. 2543-2548 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส RX300/330/350 | 2546-2551 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส LS460/460L | 2549-2560 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส IS250/350/2##D | พ.ศ. 2548-2556 |
| เล็กซัส(GR) | เลกซัส RX400H | พ.ศ. 2548-2551 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส LS430 | พ.ศ. 2543-2549 |
| เล็กซัส(GR) | เลกซัส GS450h | พ.ศ. 2549-2554 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส RX270/350/450h | 2551-2558 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส IS250C/300C | 2552-2558 |
| เล็กซัส(GR) | เล็กซัส CT200h | 2010- |
| เล็กซัส(JP) | เลกซัส IS250/350 | พ.ศ. 2548-2556 |
| เล็กซัส(JP) | เล็กซัส HS250h | 2552-2561 |
| เล็กซัส(JP) | เล็กซัส GS460/430/350 | พ.ศ. 2548-2554 |
| เล็กซัส(JP) | เล็กซัส RC ซีรีส์ | 2014- |
| แกเอซี โตโยต้า(GR) | อัลพาร์ด | 2546-2551 |
| แกเอซี โตโยต้า(GR) | ไฮแลนด์ (จีน) | 2552- |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | GT86/86 | 2555-2559 |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | คราวน์ (จีน) | 2548-2563 |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | แลนด์ครุยเซอร์ | 2000- |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | แฮริเออร์/ไฮบริด(JPP) | 2020- |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | ยาริส ครอส | 2020- |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | พริอุส (จีน) | 2548-2558 |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | พรีอุส | 2022- |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | แลนด์ครุยเซอร์ 100 | พ.ศ. 2543-2550 |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | แลนด์ครุยเซอร์ 90 | พ.ศ. 2543-2551 |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | ไรซ์ | 2548-2560 |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | คราวน์คลูเกอร์ | 2021- |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | ไฮเอซ | 2548- |
| โตโยต้า (FAW)(GR) | BZ3 | 2023- |
| โตโยต้า(สหรัฐอเมริกา) | ไซออน FR-S/86 | 2555-2559 |
| โตโยต้า(สหรัฐอเมริกา) | โคโรลลา แฮทช์แบ็ก | 2018- |
| โตโยต้า(สหรัฐอเมริกา) | ไซออน ที.ซี | 2547-2559 |
| โตโยต้า(สหรัฐอเมริกา) | ทาโคมา | 2000- |
| โตโยต้า(สหรัฐอเมริกา) | พรีอุส ไพร์ม(PHV) | 2559- |
| โตโยต้า(GR) | เม็ดมะยมสบาย | 2000-2018 |
| โตโยต้า(GR) | ไดนา 150 | พ.ศ. 2543-2544 |
| โตโยต้า(GR) | เลวิน | 2019- |
| โตโยต้า(GR) | ไดน่า200 | พ.ศ. 2543-2546 |
| โตโยต้า(GR) | ALPHARD/เวลไฟร์/HV | 2551-2558 |
| โตโยต้า(GR) | คัมรี่/ไฮบริด (เอเชีย) | 2549- |
| โตโยต้า(GR) | 4นักวิ่ง | 2000- |
| โตโยต้า(GR) | คลูเกอร์ | พ.ศ. 2546-2550 |
| โตโยต้า(GR) | พรีอุส | 2000- |
| โตโยต้า(GR) | มาร์ค เอ็กซ์ | 2554-2559 |
| โตโยต้า(GR) | ฟอร์จูนเนอร์ (เอสยูวี) | 2021- |
| โตโยต้า(GR) | รอบคัดเลือก | พ.ศ. 2543-2547 |
| โตโยต้า(GR) | ทียูวี | พ.ศ. 2543-2550 |
| โตโยต้า(GR) | ซี-เอชอาร์ (JPP) | 2559- |
| โตโยต้า(GR) | MR2 | พ.ศ. 2543-2548 |
| โตโยต้า(GR) | อวาลอน | 2000- |
| โตโยต้า(GR) | ไดนา | 2000- |
| โตโยต้า(GR) | ไฮลักซ์ | พ.ศ. 2543-2566 |
| โตโยต้า(GR) | อินโนวา/กีจัง อินโนวา | 2547-2559 |
| โตโยต้า(GR) | อินโนวา | 2558- |
| โตโยต้า(GR) | ไฮเอซ/ไฮเอซ เอสบีวี | พ.ศ. 2543-2554 |
| โตโยต้า(GR) | จีอาร์ โคโรลลา | 2022- |
| โตโยต้า(GR) | ปลอบโยน | 2017- |
| โตโยต้า(GR) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| โตโยต้า(GR) | สุปรา | 2019- |
| โตโยต้า(GR) | RAV4 | 2000-2018 |
| โตโยต้า(GR) | คราวน์รอยัล | พ.ศ. 2543-2555 |
| โตโยต้า(GR) | ซี-เอชอาร์ (TUP) | 2559- |
| โตโยต้า(GR) | ไฮลักซ์ 2WD | พ.ศ. 2543-2547 |
| โตโยต้า(GR) | รถตู้ไฮเอซ,พร็อพ | พ.ศ. 2543-2550 |
| แกเอซี โตโยต้า(JP) | ALPHARD/เวลไฟร์/HV | 2551- |
ผู้ติดต่อ: Miss. Sophia
โทร: 86-13539621016
อะไหล่รถ OE NO.8-98081292-0 กระบอกเบรคสําหรับ Isuzu NPR700P 4HK1
1482506401 ชุดกระบอกเบรกหลัง อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สำหรับ Isuzu FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
สวิตช์ยานยนต์สำหรับรถยนต์ มาตรฐาน OEM ติดตั้งได้พอดี พร้อมรับประกัน 12 เดือน
เครื่องปรับเปลี่ยนกระจกไฟฟ้า OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B สําหรับ Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007