|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | 20893503 เครื่องตรวจจับตําแหน่งดัน,เซ็นเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อสำหรับ Vol vo FH,20893503 |
||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| วอลโว่ | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| วอลโว่ | FM12 | 1998.08-2005.09 | FM 12H/420 (309KW,420PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| วอลโว่ | FH | 2007.09- | 500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW,749PS) |
| วอลโว่ | FM | 2005.11- | FM 360 (265KW,360PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485KW,659PS) |
| วอลโว่ | FH II | 2012.09- | 540 (397KW,540PS) |
| วอลโว่ | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| วอลโว่ | FM12 | 1998.08-2008.11 | FM 12/460 (338KW,460PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515KW,700PS) |
| วอลโว่ | FH | 2009.01- | 540 (397KW,540PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2007.08- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| วอลโว่ | FH12 | 1998.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| วอลโว่ | FH III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| วอลโว่ | FMX | 2010.04- | 500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FH II | 2017.10- | 460 LNG (338KW,460PS) |
| วอลโว่ | FM III | 2020.02-... | 500(368KW,500PS) |
| วอลโว่ | NH12 | 1999.05- | NH 12/420 (309KW,420PS) |
| วอลโว่ | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404KW,549PS) |
| วอลโว่ | FH II | 2012.05- | 540 (397KW,540PS) |
| วอลโว่ | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FM | 2008.06- | FM 390 (287KW,390PS) |
| วอลโว่ | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338KW,460PS) |
| วอลโว่ | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FM | 2005.09- | FM 500 (368KW,500PS) |
| วอลโว่ | FM9 | 2001.12-2005.09 | FM 9/380 (279KW,380PS) |
| วอลโว่ | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,450PS) |
| วอลโว่ | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610PS) |
| วอลโว่ | FH II | 2012.01- | 540 (397KW,540PS) |
| วอลโว่ | FH12 | 2001.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250KW,340PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240KW,326PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 Coupe | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 Convertible | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 Li xDrive (240KW,326PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 Touring | 2015.07-2019.06 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Sophia
โทร: 86-13539621016
อะไหล่รถ OE NO.8-98081292-0 กระบอกเบรคสําหรับ Isuzu NPR700P 4HK1
1482506401 ชุดกระบอกเบรกหลัง อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สำหรับ Isuzu FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
สวิตช์ยานยนต์สำหรับรถยนต์ มาตรฐาน OEM ติดตั้งได้พอดี พร้อมรับประกัน 12 เดือน
เครื่องปรับเปลี่ยนกระจกไฟฟ้า OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B สําหรับ Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007