|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Làm nổi bật: | Cảm biến vị trí bướm ga 20893503,Cảm biến vị trí bướm ga cho Vol vo FH,20893503 |
||
|---|---|---|---|
| Làm | Mô hình | Năm | Động cơ |
|---|---|---|---|
| VOL VO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2005.09 | FM 12H/420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOL VO | FH | 2007.09- | 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW,749PS) |
| VOL VO | FM | 2005.11- | FM 360 (265KW,360PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485KW,659PS) |
| VOL VO | FH II | 2012.09- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2008.11 | FM 12/460 (338KW,460PS) |
| VOL VO | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515KW,700 mã lực) |
| VOL VO | FH | 2009.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.08- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| VOL VO | FH III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
| VOL VO | FMX | 2010.04- | 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH II | 2017.10- | 460 LNG (338KW,460PS) |
| VOL VO | FM III | 2020.02-... | 500 ((368KW,500PS) |
| VOL VO | NH12 | 1999.05- | NH 12/420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404KW,549PS) |
| VOL VO | FH II | 2012.05- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM | 2008.06- | FM 390 (287KW,390PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338KW,460PS) |
| VOL VO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM | 2005.09- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM9 | 2001.12-2005.09 | FM 9/380 (279KW,380PS) |
| VOL VO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,450PS) |
| VOL VO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610 mã lực) |
| VOL VO | FH II | 2012.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| BMW | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250KW,340PS) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240KW,326PS) |
| BMW | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 2 Chiếc coupe | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 2 Có thể chuyển đổi | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 Li xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 3 Đi du lịch | 2015.07-2019.06 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 4 Có thể chuyển đổi | 2016.03-2020.07 | 440i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 440i xDrive (240KW,326PS) |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Miss. Sophia
Tel: 86-13539621016
Phụ tùng ô tô OE SỐ.8-98081292-0 Xi lanh phanh cho Isuzu NPR700P 4HK1
1482506401 Cụm xi lanh phanh sau Phụ kiện ô tô cho Isuzu FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
8-97171296-0 8971712960 Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Bộ sạc cho Isuzu Pick Up TFR17 4ZE1
Cảm biến tỉ lệ không khí-nhiên liệu OE NO.89467-28010 cho Toyota RAV4 Camry Solara Lexus RX350 Scion
Bộ cảm biến áp suất dầu OE NO.8513826 Phụ tùng xe hơi cho Hyster Yale
Công tắc ô tô cho xe tiêu chuẩn OEM với bảo hành 12 tháng
Công tắc cửa sổ điện OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B cho Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007