|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Làm nổi bật: | Bơm nước Lexus CT200h,G9040-52010 Bơm nước,G9040-52010 |
||
|---|---|---|---|
| Hãng xe | Mẫu xe | Năm | Động cơ |
|---|---|---|---|
| VO LVO | V60 I | 2011.04-2015.12 | D5 (158KW,215PS) |
| VO LVO | V60 I | 2011.04-2015.12 | D5 AWD (158KW,215PS) |
| VO LVO | V60 I | 2014.04-2015.12 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| VO LVO | V60 I | 2015.03-2018.05 | D6 Hybrid AWD (206KW,280PS) |
| VO LVO | V60 I | 2015.03-2018.05 | D5 Hybrid AWD (169KW,230PS) |
| VO LVO | V70 III | 2011.03-2016.04 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| VO LVO | V70 III | 2011.03-2016.04 | D5 (169KW,230PS) |
| VO LVO | XC70 II | 2013.11-2016.04 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| VO LVO | XC70 II VAN | 2013.09-2016.12 | 2.4 D5 AWD (158KW,215PS) |
| VO LVO | V60 I Cross Country | 2015.03-2018.05 | D5 Hybrid AWD (169KW,230PS) |
| VO LVO | V60 I | 2012.06-2015.12 | D6 Hybrid AWD (206KW,280PS) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | 2011.05- | 1.8 Hybrid (100KW,136PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2015.04-2017.03 | 1.5 Hybrid (74KW,101PS) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Plug-in Hybrid (90KW,122PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Plug-in Hybrid (100KW,136PS) |
| TOYOTA | YARIS Hatchback Van | 2015.04-2020.06 | 1.5 Hybrid (74KW,101PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.09-2012.09 | 1.8 Hybrid (100KW,136PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 Hybrid (100KW,136PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 Hybrid (100KW,136PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2018.12 | 1.8 Hybrid (100KW,136PS) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450h (220KW,299PS) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450h AWD (220KW,299PS) |
| LEXUS | CT | 2011.09- | 200h (100KW,136PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2012.03-2020.06 | 1.5 Hybrid (74KW,101PS) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS VAN | 2014.11- | 1.8 Hybrid (100KW,136PS) |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mã OE | G9040-52010 |
| Số lượng/thùng | 50 |
| Tổng trọng lượng (kg/chiếc) | 0.5 |
| Kích thước hộp (cm) | 13X14X13 |
| Tổng trọng lượng thùng (kg) | 26.5 |
| Kích thước thùng (cm) | 66X30X66 |
LƯU Ý: 1. Danh sách tương thích chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên kiểm tra Mã phụ tùng & Mã OEM của mình có giống với sản phẩm của chúng tôi trước khi mua! Nếu không, có thể sẽ không phù hợp với xe của bạn. 2. Vui lòng liên hệ với CHÚNG TÔI nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Mã phụ tùng hoặc Danh sách tương thích. 3. Đây không phải là phụ tùng chính hãng, nhưng là phụ tùng hoàn toàn mới và chất lượng cao. Cảm ơn bạn! Danh sách tương thích như sau:
Yunxi Electronic Commerce Co.,Ltd
Điện thoại di động/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
Email: yunxi-e-commerce@aliyun.com
Người liên hệ: Miss. Sophia
Tel: 86-13539621016
Phụ tùng ô tô OE SỐ.8-98081292-0 Xi lanh phanh cho Isuzu NPR700P 4HK1
1482506401 Cụm xi lanh phanh sau Phụ kiện ô tô cho Isuzu FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
8-97171296-0 8971712960 Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Bộ sạc cho Isuzu Pick Up TFR17 4ZE1
Cảm biến tỉ lệ không khí-nhiên liệu OE NO.89467-28010 cho Toyota RAV4 Camry Solara Lexus RX350 Scion
Bộ cảm biến áp suất dầu OE NO.8513826 Phụ tùng xe hơi cho Hyster Yale
Công tắc ô tô cho xe tiêu chuẩn OEM với bảo hành 12 tháng
Công tắc cửa sổ điện OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B cho Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007